Sie sind unterwegs und haben Ihr Portmonee oder Ihr Handy verloren. Jetzt heißt es: schnell handeln und doch besonnen bleiben. Für Notfälle hier die wichtigsten Rufnummern.
| Bundeseinheitlicher Sperr-Notruf | 116 116 * | (bundesweit gebührenfrei) |
| alternativ | ||
| VR-BankCard | 0180 5 021 021 | (0,14 Euro/Minute a.d. dt. Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 0,42 Euro/Minute) |
| MasterCard / Visa | 0180 5 58 52 52 | (0,14 Euro/Minute a.d. dt. Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 0,42 Euro/Minute) |
* Telefonischer Vermittlungsservice an die zuständige Sperrinstanz
Wenn Sie Ihre Karte entsperren lassen wollen, melden Sie sich bitte bei Ihrer Kontoführenden Geschäftsstelle oder bei Ihrem Kundenberater.
| Geschäftszeiten | Außerhalb Geschäftszeiten | |
| VR-NetKey | bei Ihrer kontoführenden Geschäftsstelle | Alternativ können Sie durch 3-mal falsche PIN-Eingabe den VR-NetKey-Zugang sperren (durch Bankmitarbeiter wieder entsperrbar) |
| HBCI-Sicherheitsdatei | bei Ihrer kontoführenden Geschäftsstelle | Die Passwort-Eingabe (3x) erzeugt bei der HBCI-Sicherheitsdatei die Totalsperre (nicht entsperrbar) |
| HBCI-Chipkarte | bei Ihrer kontoführenden Geschäftsstelle | Alternativ können Sie durch 3-mal falsche PIN-Eingabe die VR-NetWorld Card sperren (durch PUK entsperrbar) |
| T-Mobile | 0180 3 30 22 02 | (0,09 Euro/Minute a.d. dt. Festnetz, Mobilfunkhöchstpreise 0,42 Euro/Minute) |
| congstar.de | 0180 5 5075 | (0,14 Euro/Minute a.d. dt. Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 0,42 Euro/Minute) |
| Vodafone | 0800 1 72 12 12 | (bundesweit gebührenfrei) |
| E-Plus | 0177 10 00 | ****** |
| O2 | 0180 5 62 43 57 | (0,14 Euro/Minute a.d. dt. Festnetz, Mobilfunkhöchstpreis 0,42 Euro/Minute) |
| blau.de | 0180 5 66 00 16* oder Kurzwahl 1159 | (*0,14 Euro/Minute a. d. dt. Festnetz, aus dt. Mobilfunknetzen max. 0,42 Euro/Minute, Servicezeiten: Mo-Fr. 7-22 Uhr, Sa. 8-20 Uhr) |
****** 0,19 €/Min. aus dem Festnetz der Telekom, je nach Tarif ggf. abweichend; Preis und Taktung aus Mobilfunknetzen je nach gewähltem Tarif zwischen 0 € und 1,99 €/Min. bzw. zwischen 0 € und 2,49 €/Anruf
| Schaden-Hotline R+V Versicherungen | 0800 533 1111 | kostenfrei / 7 Tage 24 Stunden |
| Service-Hotline R+V Versicherungen | 0800 533 1112 | kostenfrei / Mo - Fr 7:30 - 20:00 Uhr - Sa 8:00 - 14:00 Uhr |
| Schutzbrief-Notruf | 0800 0832483 | kostenfrei / 7 Tage 24 Stunden |
| Schwäbisch Hall | 0791 46 46 46 | |
| Union Investment | 0180 3 95 95 01 | (0,09 Euro/MInute a.d. dt. Festentz, Mobilfunkhöchstpreis 0,42 Euro/Minute) |
| International SOS Emergency Service GmbH | 06102 35 88 120 | Firmenkreditkarte Schadensnummer |
| Polizei | 110 | |
| Feuerwehr | 112 | |
| Gift-Notruf | 030 1 92 40 | |
| ADAC Pannenhilfe | 0180 2 22 22 22 | (0,06 Euro/Minute a.d. dt. Festentz, Mobilfunkhöchstpreis 0,42 Euro/Minute) |
Stand 01.03.2013